产品中心
产品详情
产品优势
冷干机技术发展趋势主要包括高效节能、智能化与自动化、绿色环保、模块化与定制化、紧凑型与便携式设计以及高度集成化等方面。未来,冷干机将更加注重能源的高效利用,实现智能化控制,同时注重环保和可持续发展。此外,冷干机还将根据不同领域的需求进行定制化和模块化设计,以满足市场的多样化需求。


宝诺机械板换10AC(匹)冷冻式干燥机配置表
| 板换10AC冷冻式干燥机技术参数表 | ||||||
| 空气入口温度: 常温风冷型45℃ 以下 | ||||||
| 工作压力: 0.2--1.6Mpa | 压力露点: 2℃至10℃ | |||||
| 环境温度: 40℃以下 | 压降系数: 0.02 Mpa以下 | |||||
| 型号规格: BNBH—10AC | 空气处理量:1.5 Nm3/min | |||||
| 电源: 1Φ220V 50HZ±5% | 进出口管径:¾寸(内丝) | |||||
| 外型尺寸: L600*W400*H760mm(箱式) | 净重: 34.5KG | |||||
| 整机功率: 0.4KW | 制冷剂: R-134A | |||||
| 配件明细 | ||||||
| 物 料 名 称 | 型 号 规 格 | 产 地 | 厂 牌 | 备 注 | 数量/单位 | |
| 机箱 | BNBH—10AC | 江苏 | 宝诺 | 自制 | 1套 | |
| 蒸发器(铝) | BNBH—10AC | 江苏 | 宝诺 | 自制 | 1套 | |
| 散热器 | BNBH—10AC | 江苏 | 宝诺 | 自制 | 1个 | |
| 压缩机 | F70GL | 湖北 | 华意 | 原装压缩机 | 1台 | |
| 电子定时排水器 | 1个 | |||||
| 电源线接线排 | OPTTIN-A | 广东 | 欧克 | 1个 | ||
| 电源线 | 2.5 | 1根 | ||||
| 电源线 | 1.5 | 1卷 | ||||
| 电源线 | 0.5 | 1卷 | ||||
| 压力保护器 | 1个 | |||||
| 冷媒电磁阀 | 1个 | |||||
| 加液嘴 | 1个 | |||||
| 隔板直通接头 | 1个 | |||||
| 保温棉 | 1批 | |||||
| 棉管6厘 | 90cm | 1个 | ||||
| 排气管 | 50cm | 1根 | ||||
宝诺机械板换20AC(匹)冷冻式干燥机配置表
| 板换20AC冷冻式干燥机技术参数表 | ||||||
| 空气入口温度: 常温风冷型45℃ 以下 | ||||||
| 工作压力: 0.2--1.6Mpa | 压力露点: 2℃至10℃ | |||||
| 环境温度: 40℃以下 | 压降系数: 0.02 Mpa以下 | |||||
| 型号规格: BNBH—20AC | 空气处理量:2.5 Nm3/min | |||||
| 电源: 1Φ220V 50HZ±5% | 进出口管径:1寸(内丝) | |||||
| 外型尺寸: L600*W400*H790mm(箱式) | 净重: 40.5KG | |||||
| 整机功率: 0.6KW | 制冷剂: R-134A | |||||
| 配件明细 | ||||||
| 物 料 名 称 | 型 号 规 格 | 产 地 | 厂 牌 | 备 注 | 数量/单位 | |
| 机箱 | BNBH—20AC | 江苏 | 宝诺 | 自制 | 1套 | |
| 蒸发器(铝) | BNBH—20AC | 江苏 | 宝诺 | 自制 | 1套 | |
| 散热器 | BNBH—20AC | 江苏 | 宝诺 | 自制 | 1个 | |
| 压缩机 | F70GL | 湖北 | 华意 | 原装压缩机 | 1台 | |
| 电子定时排水器 | 1个 | |||||
| 电源线接线排 | OPTTIN-A | 广东 | 欧克 | 1个 | ||
| 电源线 | 1.0 | 1根 | ||||
| 电源线 | 0.5 | 1卷 | ||||
| 电源线 | 0.3 | 1卷 | ||||
| 压力保护器 | 1个 | |||||
| 冷媒电磁阀 | 1个 | |||||
| 加液嘴 | 1个 | |||||
| 隔板直通接头 | 1个 | |||||
| 保温棉 | 1批 | |||||
| 棉管6厘 | 90cm | 1个 | ||||
| 排气管 | 50cm | 1根 | ||||
宝诺机械板换30AC(匹)冷冻式干燥机配置表
| 板换30AC冷冻式干燥机技术参数表 | ||||||
| 空气入口温度: 常温风冷型45℃ 以下 | ||||||
| 工作压力: 0.2--1.6Mpa | 压力露点: 2℃至10℃ | |||||
| 环境温度: 40℃以下 | 压降系数: 0.02 Mpa以下 | |||||
| 型号规格: BNBH—30AC | 空气处理量:3.8 Nm3/min | |||||
| 电源: 1Φ220V 50HZ±5% | 进出口管径:1寸(内丝) | |||||
| 外型尺寸: L630*W450*H820mm(箱式) | 净重: 49.5KG | |||||
| 整机功率: 1.25KW | 制冷剂: R-134A | |||||
| 配件明细 | ||||||
| 物 料 名 称 | 型 号 规 格 | 产 地 | 厂 牌 | 备 注 | 数量/单位 | |
| 机箱 | BNBH—30AC | 江苏 | 宝诺 | 自制 | 1套 | |
| 蒸发器(铝) | BNBH—30AC | 江苏 | 宝诺 | 自制 | 1套 | |
| 散热器 | BNBH—30AC | 江苏 | 宝诺 | 自制 | 1个 | |
| 压缩机 | 3520 | 原装压缩机 | 1台 | |||
| 电子定时排水器 | 1个 | |||||
| 电源线接线排 | OPTTIN-A | 广东 | 欧克 | 1个 | ||
| 电源线(两芯) | 1.5 | 1根 | ||||
| 电源线(三芯) | 1.5 | 1卷 | ||||
| 电源线(两芯) | 0.3 | 1卷 | ||||
| 电源线 | 0.75 | 1卷 | ||||
| 压力保护器 | 1个 | |||||
| 冷媒电磁阀 | 1个 | |||||
| 加液嘴 | 1个 | |||||
| 隔板直通接头 | 1个 | |||||
| 保温棉 | 1批 | |||||
| 棉管6厘 | 120cm | 1个 | ||||
| 排气管 | 50cm | 1根 | ||||
关键词: 铝板换冷干机
产品咨询